メニュー

製品を探す

コレットスタンド

Collet Racks

 




14802 1088x725 4

  • コレットの管理に
  • ツーリングワゴンのサイドトレイに設置することができます
  • 適用規格: ER/RD/DR 8, 11, 16, 20, 25, 40 / DA 100~300 / TG 75~150
  • スチール製 エポキシ樹脂塗装
  • アメリカ製

 

 # 適用規格 穴径 ホルダー数  本体寸法(mm)
14808 ER/RD/DR 8 7.54mm 56 232(D)x183(W)x35(H) ※メーカー取り寄せ品 
14800 ER/RD/DR 11 10.71mm 49 232(D)x183(W)x35(H)  
14801 ER/RD/DR 16 15.48mm 49 232(D)x183(W)x35(H)  
14802 ER/RD/DR 20 19.45mm 36 232(D)x183(W)x35(H)  
14803 ER/RD/DR 25  24.21mm 48 229(D)x432(W)x51(H)  
14804 ER/RD/DR 32 30.56mm 40 229(D)x432(W)x51(H)  
14805 ER/RD/DR 40 38.1mm 27 229(D)x432(W)x51(H)  
14806 ER/RD/DR 50 50.8mm 21 232(D)x183(W)x35(H)  
14810 DA300 7.93mm 49 232(D)x183(W)x35(H) ※メーカー取り寄せ品
14811 DA200 11.9mm 49 232(D)x183(W)x35(H) ※メーカー取り寄せ品
14812 DA180 23mm 48 229(D)x432(W)x51(H) ※メーカー取り寄せ品
14813 DA100 17.1mm 36 232(D)x183(W)x35(H) ※メーカー取り寄せ品
14820 TG75 26.2mm 40 229(D)x432(W)x51(H) ※メーカー取り寄せ品
14821 TG100 33.33mm 27 229(D)x432(W)x51(H) ※メーカー取り寄せ品
14822 TG150 48.81mm 21 229(D)x432(W)x51(H) ※メーカー取り寄せ品

大型サイズ

 

 # 適用規格 穴径 ホルダー数  本体寸法(mm)
14816 ER/RD/DR 16 15.48mm 260 293(D)x674(W)x51(H) ※メーカー取り寄せ品
14817 ER/RD/DR20 19.45mm 176 293(D)x674(W)x51(H) ※メーカー取り寄せ品
14818 ER/RD/DR25  24.21mm 114 293(D)x674(W)x51(H) ※メーカー取り寄せ品
14819 ER/RD/DR32 30.56mm 90 293(D)x674(W)x51(H) ※メーカー取り寄せ品
14827 TG100 33.33mm 70 293(D)x674(W)x51(H) ※メーカー取り寄せ品

 

※メーカー取り寄せ品について:アメリカ工場より取り寄せします。おおよそ納期は3~6ヶ月前後頂戴します。お気軽にお問い合わせください。

Copyright©Bondhus Japan Corporation.All Rights Reserved. login